ΚΟΚΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1997 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 03-01-15 | 0-0 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 03-05-15 | 1-2 | 26' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 02-02-14 | 3-0 | - | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 26-04-14 | 4-2 | 21' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 04-05-14 | 3-2 | - | ||






















