ΤΣΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ , αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ , αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 107' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ , αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 09-04-17 | 3-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 10-10-15 | 7-0 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 08-11-15 | 0-4 | 19' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 15-11-15 | 0-0 | 7' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 22-11-15 | 1-1 | 1' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 29-11-15 | 4-0 | - | ||
| 7. | Εφηβικό - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13-02-16 | 3-0 | 80' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΟ ΖΕΑΣ | 19-04-15 | 2-0 | - | ||
| 9. | Γ Κατηγορία | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 26-04-15 | 1-3 | - | ||
| 10. | Γ Κατηγορία | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 03-05-15 | 0-1 | - | ||






















