PAVALOI DENIS CRISTIAN
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 373' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 373' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 20-10-18 | 1-1 | 24' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11-11-18 | 0-1 | 33' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18-11-18 | 2-0 | 27' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 02-12-18 | 0-4 | 45' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 16-12-18 | 0-2 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 23-12-18 | 3-2 | ![]() | 84' | |
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13-01-19 | 1-4 | - | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 27-01-19 | 1-1 | 45' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 02-02-19 | 1-1 | 25' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 02-03-19 | 1-2 | - | ||






















