ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΣ ΚΩΦΩΝ , αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΣ ΚΩΦΩΝ , αγωνιστική περίοδος 2020-2021
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΣ ΚΩΦΩΝ , αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 474' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 119' | 237' |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2021-2022 | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 25-09-21 | 3-0 α.α. | 5' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2020-2021 | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 13-09-20 | 1-3 | - | ||
| 3. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18-10-20 | 0-0 | - | ||
| 4. | Γ Κατηγορία | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 25-10-20 | 1-0 | 21' | ||
| 5. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 01-11-20 | 5-2 | 19' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 06-10-19 | 0-2 | | 43' | |
| 7. | Γ Κατηγορία | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 20-10-19 | 0-0 | 64' | ||
| 8. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 27-10-19 | 3-5 | 54' | ||
| 9. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 03-11-19 | 2-2 | 83' | ||
| 10. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10-11-19 | 0-3 α.α. | 13' | ||
| 11. | Γ Κατηγορία | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 17-11-19 | 3-1 | | 90' | |
| 12. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 24-11-19 | 0-3 | 71' | ||
| 13. | Γ Κατηγορία | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 08-12-19 | 3-0 | | 67' | |






















