ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2004 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 360' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 360' | - | 180' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 21-01-24 | 0-1 | | 90' | |
| 2. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 27-01-24 | 0-1 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 04-02-24 | 4-2 | ![]() | | 90' |
| 4. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 11-02-24 | 0-6 | 90' | ||
| 5. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 06-04-24 | 1-5 | - | ||






















