Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 27' | BEQIRAJ EDISON | ||
| ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 35' | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 52' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΟΥΤΣΑ ΕΝΙ | ||
![]() | 56' | BEQIRAJ EDISON | ||
![]() | 56' | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | FICO TEDI | ||
| ΤΣΙΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| MICANI KOSTANDIN | ![]() | 67' | ||
![]() | 74' | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΙΚΟΝΟΜΗ ΦΡΑΝΤΣΙ | ||
![]() | 80' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 87' | |
![]() | 89' | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ||
| MICANI KOSTANDIN | ![]() | 2-0 | 90' | |
| ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























