Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1' | ||
![]() | 15' | ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 15' | |||
| ΛΕΝΓΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 15' | ||
![]() | 30' | DIAKITE YOUSSOUF | ||
![]() | 43' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΤΕΦΑ ΚΟΤΣΟ | ![]() | 46' | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΕΡΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 59' | ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 59' | SULA ROMEO | ||
![]() | 59' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 73' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 88' | |||
| ΛΕΝΓΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 88' | ||
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 07-03-2020 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























