Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΑΚΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | 10' | |||
29' | ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | |||
PASHA ERVIS | 1-0 | 30' | ||
33' | CUMANAJ ARBER | |||
1-1 | 51' | |||
1-2 | 51' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
1-3 | 52' | |||
1-4 | 52' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
PASHA ERVIS | 54' | |||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 59' | |||
59' | ΚΟΛΟΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69' | |||
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69' | |||
1-5 | 71' | |||
1-6 | 71' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 77' | |||
PASHA ERVIS | 77' | |||
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
77' | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
77' | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
77' | ||||
1-7 | 78' | CUMANAJ ARBER | ||
KOCI ANGJELLOS | 80' | |||
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 80' | |||
82' | ΚΟΛΟΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
82' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
84' | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
84' | JANAQI RAVLO | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-7 | 90' | ||
2-8 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-12-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |