Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 1 | (1990) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 2 | (1990) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (57') | | |
---|
| | (63') | | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 3 | (2002) ΤΙΠΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1993) | 4 | (2002) ΣΑΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1989) | 5 | (1987) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |   | (14') | 87' | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 6 | (1998) ΑΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (44') | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 7 | (1994) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
32' | | (17') | | ΒΕΡΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (1994) | 8 | (2001) ΛΟΥΒΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
83' | | | | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2004) | 9 | (1999) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΚΟΛΟΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 10 | (1993) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 83' | |
---|
| | | | ΠΑΛΑΝΤΕΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 11 | (1999) ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 65' | | | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 12 | (1999) ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 70' | | | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 13 | (2001) ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
70' | 32' | | | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 14 | (2001) SHTREPI GAVRIL | | | | 87' |
---|
| | | | ΚΟΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 15 | (1997) ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 83' | | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (2002) | 16 | (2002) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | 83' |
---|
| | | | ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 17 | (1999) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1998) | 18 | (2002) ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1999) | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|