Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Παιδικό 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
| ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | - | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 38' | ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
![]() | 38' | ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 1 | (1999) ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 2 | (1999) ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 38' | |||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2000) | 3 | (1999) ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 4 | (1999) ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1999) | 5 | (2000) ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (2000) | 6 | (2000) ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1999) | 8 | (2000) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 9 | (1999) ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 10 | (2000) ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (1997) ΛΙΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1999) ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38' | ||||||||
| 13 | (1999) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | ||||||||
| 14 | (1999) ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 15 | (1999) ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-12-2013 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ . |





















