Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΜΗΝΑΣ (1999) | 1 | (2001) ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | (1') | | ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 2 | (2003) ΜΠΡΟΥΝΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤ | | | 46' | |
---|
| | (15') | | ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 3 | (1996) ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (15') | | |
---|
| | | | ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 4 | (1996) ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΦΩΤΙΟΣ | | | 67' | |
---|
59' | | | | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 5 | (1985) ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΡΙΜΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 6 | (2002) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | | | | |
---|
| | |    | FLOREA PANAGIOTIS IOANNIS (1998) | 7 | (1996) ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 70' | |
---|
| | (60') | | ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 8 | (1992) ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | | | | |
---|
62' | | |  | RONDO ANXHELO (1997) | 9 | (1996) ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 10 | (1994) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | |  | ΛΙΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (2005) | 11 | (1987) ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΕΡΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1993) | 12 | (2003) ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| 59' | | | ΚΟΡΟΝΙ ΚΡΙΣΤΙ (2001) | 13 | (1997) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 14 | (1998) ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 62' | | | KOBAKHIDZE GIORGI (2000) | 15 | (1990) ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΛΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1995) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1993) ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | | 18 | (1996) ΒΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 67' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|