Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Παιδικό 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 55' | |||
ΛΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55' | |||
MERDARI KLAIDI | 55' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 1 | (2000) ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 2 | (2001) ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1999) | 3 | (2001) ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
ΣΕΡΓΙΑΝΑΙ Ο (1999) | 4 | (1999) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||
ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 5 | (2000) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΔΩΝΙΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 6 | (2001) ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ZHONGA KLAIDI (2000) | 7 | (2000) ΠΛΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 8 | (2002) ΣΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
55' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2000) | 9 | (1999) ΣΟΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
55' | ΛΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 10 | (2001) ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||||||
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1999) | 11 | (1999) ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 12 | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 13 | |||||||||
55' | ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 14 | ||||||||
ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 15 | |||||||||
55' | MERDARI KLAIDI (1999) | 16 | ||||||||
ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΟΥΛΤΟΣ ΒΑΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 01-02-2014 |
Ώρα: | 11:15 |
Διαιτητής: | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ . |