Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Παιδικό 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 1 | (1999) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΕΚΑ ΡΕΝΑΤΟ (1999) | 2 | (2000) ΠΙΤΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΤΟΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 3 | (2000) XYKA ERALDO | ||||||||
| ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1999) | 4 | (1999) ΜΠΟΥΣΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||||||||
| ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (2000) | 5 | (2000) ΣΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 6 | (1999) ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 8 | (1999) ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 9 | (2000) ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΖΟΥΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 10 | (2000) ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 11 | (1999) ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 12 | (1999) ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΡΑΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 13 | (1999) ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 14 | (2000) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1999) | 15 | |||||||||
| ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 16 | |||||||||
| ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞ (2000) | 17 | |||||||||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 23-11-2013 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΛΑΝΤΖΑ . |



















