Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| KALELA GEORGINO | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
![]() | 24' | ΚΟΤΙ ΜΗΝΑ | ||
![]() | 24' | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 26' | ΧΑΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 52' | XHAFERAJ OLGERT | ||
![]() | 55' | XHAFERAJ OLGERT | ||
| ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| KALELA GEORGINO | ![]() | 55' | ||
| ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 69' | ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-03-2023 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























