Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Προπαιδικό 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31' | |||
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31' | |||
ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 31' | |||
RAKISHENLIEV IAN | 31' | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π | 31' | |||
ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
31' | ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 1 | (2001) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 2 | (2001) ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 3 | (2001) ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2001) | 4 | (2001) ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (2002) | 5 | (2001) ΟΡΦΑΝΟΣ Δ | ||||||||
31' | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 6 | (2002) ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
31' | ΛΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 7 | (2001) ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΤΣΟΥΛΓΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 8 | (2002) ΙΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 9 | (2002) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ι | ||||||||
ΚΟΥΡΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 10 | (2002) ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Β | ||||||||
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 11 | (2002) ΜΠΟΤΣΕΡΡΙ ΜΑΤΕΟ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 12 | (2001) ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Ι | ||||||||
31' | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 13 | (2002) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ | |||||||
31' | RAKISHENLIEV IAN (2002) | 14 | ||||||||
ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | |||||||||
31' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π (2001) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΜΑΝΕΧΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-03-2014 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΧΑΛΚΙΑΣ . |