Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 1-1 | 33' | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 1-2 | 44' | ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| NIKOLLA ARTIS | ![]() | 46' | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΟΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | LUKANI ENEA | ||
| ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















