Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΤΑΡΤΑΡΑΪ ΡΑΪΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 50' | |
![]() | 2-1 | 53' | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΟΥΛΛΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 56' | ||
| ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 71' | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 77' | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-2 | 78' | |
| ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 84' | ||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-2 | 87' | |
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 14-04-2024 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




























