Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 15' | |
![]() | 1-1 | 15' | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΟ | |
| ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 27' | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 29' | |
![]() | 3-2 | 34' | HADRI FLAVIO | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-2 | 49' | |
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-2 | 53' | |
![]() | 57' | ΚΟΚΚΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΟ | ||
![]() | 57' | ΝΟΥΑΛΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ ΕΜΜΑ | ||
![]() | 57' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 5-3 | 70' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 70' | HADRI FLAVIO | ||
![]() | 70' | SHISHKOV NIKOLAY | ||
![]() | 70' | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 79' | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 6-3 | 80' | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 7-3 | 87' | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 8-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























