Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 44' | ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
![]() | 0-3 | 52' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | |
| ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΖΟΤΑΪ ΠΕΡΙΚΛΗ | ![]() | 53' | ||
| ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-4 | 62' | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 63' | ΚΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ELEONU CHINDA-BUCKIE | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-5 | 67' | ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
![]() | 0-6 | 69' | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΕΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 72' | QUAYSON EBENEZER | ||
| MURADYAN NORIK | ![]() | 75' | ||
![]() | 0-7 | 80' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























