Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 34' | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 43' | MURADYAN NORIK | ||
![]() | 43' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 45' | |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 58' | ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 58' | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 58' | ΖΟΤΑΪ ΠΕΡΙΚΛΗ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 2-1 | 75' | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ELEONU CHINDA-BUCKIE | ||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
| Ημερομηνία: | 23-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |


























