Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-0 | 12' | |
![]() | 23' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 3-0 | 42' | |
| ΧΑΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 45' | |
![]() | 4-1 | 52' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 4-2 | 57' | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 58' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | QUAYSON EBENEZER | ||
![]() | 4-3 | 70' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 70' | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-3 | 80' | |
![]() | 85' | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΚΕΜΑΛΑΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΥΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΣΜΑΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΙΤΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΣΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
| Ημερομηνία: | 23-02-2025 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























