Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΙΛΑΘΛΟΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 61' | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 61' | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 61' | ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΝΤΕΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 70' | |
| ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 78' | ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 78' | ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 84' | |
![]() | 2-1 | 86' | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 89' | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-01-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























