Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΙΛΑΘΛΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 22' | |
![]() | 61' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 2-1 | 69' | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
| PASKALEV BOYKO | ![]() | 72' | ||
| ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















