Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 70' | ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 72' | ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 80' | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ||
![]() | 83' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
| Ημερομηνία: | 16-02-2025 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























