Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 47' | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 62' | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΑ | ||
| ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΧΑΤΖΗΝΤΕΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 2-1 | 74' | |
![]() | 78' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 78' | ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 81' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 3-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 23-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















