Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ![]() | 1-0 | 26' | |
| ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 29' | ||
| ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 1-1 | 37' | ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΚΙΕΒΑΝΙ ΚΛΑΟΥΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-1 | 48' | |
| ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ![]() | 60' | ||
| ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΚΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 76' | |
| ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ![]() | 78' | ||
| ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 3-2 | 87' | GJINI KRISTIAN |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 1 | (2010) ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΗΣ ΚΙΛΓΚΟΥΑΡ | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ (2003) | 2 | (2008) ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 3 | (2009) ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | ||||||
| FICO TEDI (1992) | 4 | (2009) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | 5 | (1997) ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| 29' | ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (2007) | 6 | (2010) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
| 46' | ΚΙΕΒΑΝΙ ΚΛΑΟΥΣ (2008) | 7 | (2007) ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 78' | ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ (2006) | 8 | (2008) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 78' | ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2008) | 9 | (2004) GJINI KRISTIAN | ![]() | ||||||
| 60' | ![]() | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ (2003) | 10 | (2009) ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||
![]() | ΚΟΚΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1997) | 11 | (2006) ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2010) | 12 | |||||||||
| ΛΟΥΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 13 | |||||||||
| 78' | ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | 14 | ||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2008) | 15 | |||||||||
| 60' | ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 16 | ||||||||
| 78' | ΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 17 | ||||||||
| 46' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2006) | 18 | ||||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 19 | |||||||||
| 29' | ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1997) | 20 | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 23-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















