Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Play-off Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 22' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 25' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-1 | 31' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 33' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 45' | ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΕΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 69' | ||
| ΜΕΜΑ ΕΛΤΟΝ | ![]() | 69' | ||
| ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 0-3 | 72' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΣΑΡΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 79' | QUAYSON EBENEZER | ||
![]() | 79' | ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 79' | ΜΠΟΥΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 81' | ||
| ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΠΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΠΟΣΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 89' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-3 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 24-05-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |























