Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 0-2 | 32' | THERQAJ BRUNO | |
![]() | 0-3 | 43' | YARADOUNO MICHEL TAMBA SALLO | |
![]() | 46' | YARADOUNO MICHEL TAMBA SALLO | ||
![]() | 46' | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-3 | 47' | |
![]() | 57' | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ||
![]() | 57' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-3 | 72' | |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 25-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















