Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | THERQAJ BRUNO | |
![]() | 0-2 | 13' | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-3 | 21' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 27' | THERQAJ BRUNO | |
![]() | 0-5 | 35' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-6 | 43' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | YARADOUNO MICHEL TAMBA SALLO | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | MUHAJ ANDREA | ||
![]() | 46' | ΓΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΧΑΣΙΜΛΑΡΙ ΕΝΕΟ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-7 | 67' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 0-8 | 73' | THERQAJ BRUNO | |
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 0-9 | 90' | THERQAJ BRUNO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| Ημερομηνία: | 13-12-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























