Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
| ΤΣΕΡΡΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΝΤΙΜΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 55' | |
| ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΙΜΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| GJECI MIKEL | ![]() | 75' | ||
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 94' | ||
| DUKA ERGEST | ![]() | 94' | ||
![]() | 94' | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























