Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ![]() | 13' | ||
| ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 25' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
| ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 38' | ||
| ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 45' | ||
![]() | 56' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ | ![]() | 1-1 | 71' | |
![]() | 71' | BILIBASHI MISHEL | ||
![]() | 71' | ΚΕΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ | ![]() | 72' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 1-2 | 74' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| FICO TEDI | ![]() | 78' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 78' | ||
| ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 85' | ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 28-09-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























