Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
| ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | - | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 18' | |
| ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 22' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 27' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-1 | 36' | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 4-1 | 41' | |
| ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 44' | |
![]() | 46' | ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΑΛΕΞ | ||
![]() | 46' | ΣΑΡΜΑ ΠΡΙΑΝΣ | ||
![]() | 46' | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΜΑΡΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 6-1 | 62' | |
![]() | 70' | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 70' | ΑΓΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΗΝΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2026 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |
| Γιατρός Αγώνα: |























