Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ELMAHLI AHMAD | ![]() | 60' | ||
| ΣΙΜΟΝΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | ![]() | 60' | ||
| STRATI ENRIK | ![]() | 60' | ||
![]() | 74' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| PAPA ORESTI | ![]() | 75' | ||
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| KURTI ALVARO | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΑΜΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 80' | ΒΑΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 86' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





















