Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
| ΛΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 37' | ΝΑΤΣΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
| ΛΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΟΤΤΑΒΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 80' | ||
![]() | 1-1 | 80' | ΝΑΤΣΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 83' | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΝΑΤΣΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2025 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ . |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |





















