Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΝΤΟΝΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | 1 | (1994) ΠΑΓΩΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 2 | (1995) LICI BRUNO | | | | |
---|
| | | | ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 3 | (1979) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (23') | | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1985) | 4 | (1994) ΚΑΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 5 | (1979) ΣΟΡΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (81') | | ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 6 | (1984) ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |  | | | |
---|
| | |   | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (1985) | 7 | (1993) ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 46' | |
---|
88' | | | | ZHUPA JANI (1983) | 8 | (1995) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
88' | | | | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (1990) | 9 | (1995) ΠΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
20' | | | | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1985) | 10 | (1995) ΓΚΙΟΚΑ ΑΛΦΟΝΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 11 | (1994) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 20' | | | ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 12 | (1999) ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 88' | | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ (1997) | 13 | (1992) ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 46' |
---|
| 88' | | | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 14 | (1980) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1997) | 15 | (2000) ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1999) | 16 | (1990) ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|