Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ZISI PANAJOT | 1-0 | 6' | ||
12' | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | |||
12' | SEVO ELVIS | |||
1-1 | 16' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39' | |||
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42' | |||
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55' | |||
LICI BRUNO | 55' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΚΑΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||
70' | ΣΚΡΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
70' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
70' | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
90' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-10-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΛΑΝΗ ΓΙΩΤΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |