Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 1 | (1976) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | TULIAGANOV ELIOR (1994) | 2 | (1986) ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
72' | | | | ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 3 | (1988) ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | (87') |  | ΓΚΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1974) | 4 | (1994) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 86' | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 5 | (1993) ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | (27') |  | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1983) | 6 | (1992) ΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 7 | (1994) ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | 46' | |
---|
| | (24') | | ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 8 | (1985) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (26') | | |
---|
61' | | | | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 9 | (1995) ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΩΝ |  | | | |
---|
| | | | SHINDRE LEDION (1990) | 10 | (1990) ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | | | | |
---|
77' | | | | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 11 | (1988) ΠΛΟΥΣΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ | | (62') | 87' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 12 | (1997) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 13 | (1995) ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 61' | (93') | | ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (1984) | 14 | (1994) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 86' |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 15 | (1994) ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 77' | | | ΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 16 | (1994) ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΕΠΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 17 | (1996) ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ | | | | 87' |
---|
| 72' | (94') | | ΑΝΝΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1981) | 18 | (1992) ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|