Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 1 | (1979) ΜΠΑΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | 2 | (1992) ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ | | | 10' | |
---|
| | | | ΑΝΝΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1981) | 3 | (1993) ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (14') | | ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 4 | (1993) ΣΙΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1974) | 5 | (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (90') | | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1983) | 6 | (1987) ΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
67' | | | | TULIAGANOV ELIOR (1994) | 7 | (1995) ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
83' | | | | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 8 | (1995) ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | | | |
---|
53' | | | | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 9 | (1992) ΣΙΝΑΝΗ ΜΑΞΗ | | (55') | | |
---|
| | (90') |  | ΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 10 | (1991) ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 82' | |
---|
| | (12') | | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 11 | (1982) ΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 66' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 67' | (75') | | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 12 | (1983) ΝΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 66' |
---|
| | | | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 13 | (1994) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| 83' | | | ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 14 | (1991) ΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 10' |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 15 | (1999) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| 53' | |  | PASHA ERVIS (1988) | 16 | (1974) ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 17 | (1996) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1995) | 18 | (1991) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|