Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Play-out B Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | - | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 28' | ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 39' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 46' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 50' | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 59' | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 63' | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-5 | 69' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1994) | 1 | (1986) ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| GJINAJ ANDI (1995) | 2 | (1997) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | |||||||
| ΛΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 3 | (1996) ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||||
| ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 4 | (1996) ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
| ΧΑΪΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 5 | (1974) ΝΕΡΣΕΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 6 | (1998) ΡΟΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (1976) | 7 | (1996) ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1984) | 8 | (1986) ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 9 | (1983) ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||||||
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1994) | 10 | (1985) ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||||||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΝΙΚΟΛΙΝ (1996) | 11 | (1996) ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 12 | (1993) ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||||||
| 13 | (1994) ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 24-05-2015 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















