Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3' | EL NAHHAS ABDEL MONEIM | ||
| ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 30' | ||
| ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΛΕΝΓΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 67' | ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 68' | |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΠΟΘΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
![]() | 69' | ΣΚΕΝΤΕΡΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 70' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 21-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΣΠΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























