Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΙΡΗΝΗ 2005 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 25' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 28' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 32' | ΡΙΚΟΥΝΟΒ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 36' | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 43' | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 46' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΝΤΙ ΛΟΥΡΗΣ | ||
| COLLAKU RAMOSEL | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | DA COSTA CRUZ ANDERSON | ||
![]() | 54' | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΤΣΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-4 | 67' | |
![]() | 68' | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 68' | ||
| ΤΣΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΡΑΚΥΡΙΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-5 | 75' | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-03-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























