Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1993) | 1 | (1999) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1990) | 2 | (1989) CIPI GENDIAN | | | | |
---|
| | (70') | | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 3 | (1996) ΤΣΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 4 | (1988) ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 5 | (1987) ΚΑΡΑΚΥΡΙΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | | 46' | |
---|
| | |  | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 6 | (1996) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 7 | (1990) ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | | | | |
---|
59' | | | | ΚΟΛΕΖΙ ΕΛΙΣ (1987) | 8 | (1991) ΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1994) | 9 | (1991) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
46' | | |   | ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 10 | (1996) ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
46' | | |  | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1998) | 11 | (1989) COLLAKU RAMOSEL | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1997) | 12 | (1985) ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | 46' |
---|
| 59' | | | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 13 | | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | 15 | | | | | |
---|
| 46' | | | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ (1998) | 16 | | | | | |
---|
| 46' | |  | ΦΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (1991) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|