Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
27η Αγωνιστική
| ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | - | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 36' | ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 53' | ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 2-2 | 59' | ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
![]() | 63' | ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 68' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||
![]() | 86' | ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΤΖΟΥΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























