Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
| ΘΗΣΕΑΣ | - | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΗΣΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 26' | ΜΠΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 30' | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 42' | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 42' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΑΛΗΜΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 54' | ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 61' | |
![]() | 61' | ΨΥΛΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 72' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
| Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























