Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | - | ΑΡΜΕΝΙΚΗ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΜΕΝΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 21' | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
![]() | 38' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 48' | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | |
| ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 0-3 | 53' | MERKO LEONIDAS | |
| ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΤΟΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 63' | ΚΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 63' | ΕΓΚΙΑΝ ΜΙΚΑΕΛ | ||
![]() | 69' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 73' | ||
| ΒΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 0-4 | 84' | ZISI PANAJOT |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























