Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
DZODZUASHVILI MERAB | 1-0 | 36' | ||
44' | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
46' | MANKO ΜΑΡΣΕΛ | |||
(πέναλτυ) | 1-1 | 51' | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 56' | |||
61' | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
61' | ΣΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΛΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 62' | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
64' | MANKO ΜΑΡΣΕΛ | |||
72' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | 73' | |||
74' | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
74' | MUZHAQI JERASIMO | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 13:45 |
Διαιτητής: | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΑΣ . |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |