Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 28' | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 44' | ||
| ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
| SHINDRE LEDION | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΟΥΑΤΑΤ ΑΧΜΕΤ | ||
![]() | 65' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΝΤΖΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 07-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ . |
























