Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | - | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3' | ||
| ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 17' | ||
| ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 29' | |
![]() | 2-1 | 31' | SEVO ELVIS | |
![]() | 36' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 44' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΑΜΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | SEVO ELVIS | ||
![]() | 55' | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΞΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 64' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | SHINDRE LEDION | ||
![]() | 70' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 71' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
![]() | 73' | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| JACAJ LORENC | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΓΙΑΤΣΑΪ ΓΙΕΤΜΙΡ | ![]() | 79' | ||
| ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 2-3 | 85' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
| ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΣΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | SEVO ELVIS | ||
![]() | 90' | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 28-02-2016 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























