Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 27' | ZISI PANAJOT | ||
![]() | 41' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 54' | ΑΓΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 57' | ||
| ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΜΠΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 57' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΤΣΙΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡ | ||
![]() | 73' | SEVO ELVIS | ||
![]() | 73' | ΘΩΜΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 20-10-2013 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























