Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΙΡΗΝΗ 2005 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 16' | ||
| ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ![]() | 45' | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΕΡΓΕΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 66' | ΓΚΟΝΤΕ ΘΕΟΔΩΡ | ||
![]() | 68' | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 74' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 90' | ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-03-2014 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
























